Budget-Konfigurator
Was kostet das Leben auf den Philippinen? Wählen Sie Standort und Lifestyle für ein personalisiertes Monatsbudget in CHF.
| Kategorie | CHF/Monat | Bemerkung |
|---|---|---|
| Miete | 750 | 1-Bedroom, 40–50 sqm |
| Strom | 90 | AC 8–10 Std/Tag, Inverter |
| Wasser | 10 | |
| Internet | 30 | 100–200 Mbit |
| Mobiltelefon | 15 | Postpaid |
| Lebensmittel | 250 | Mix lokal + importiert |
| Auswärts essen | 180 | 4–5x/Woche |
| Transport | 80 | Grab Hauptverkehrsmittel |
| Krankenversicherung | 300 | Gute Deckung |
| Haushalt | 30 | |
| Freizeit/Sport | 80 | Gym, Kino, Ausflüge |
| Coworking | 50 | Falls Freelancing |
| Persönliches | 50 | |
| Inlandreisen | 80 | 1 Trip/Monat |
| Puffer | 105 | |
| Jahreskosten (umgelegt) | 165 | Flüge, PRA, Depot etc. |
| Total | CHF 2’265 |
Hinweis zur Berechnung: Richtwerte basierend auf Recherchen zu Metro Manila (BGC/Makati), Cebu City und Davao, Stand 2025/2026. Die Standortfaktoren (Cebu 75%, Davao 55% der BGC-Kosten) sind Durchschnittswerte; einzelne Kategorien können stark abweichen.
Nicht berücksichtigt: Visum-Kosten (SRRV-Einlage), einmalige Umzugskosten, Wechselkursschwankungen CHF/PHP, Anschaffungen bei Ankunft, individuelle Gesundheitssituation, Familienkosten.
Keine Finanzberatung. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von Lebensstil, Verhandlungsgeschick und persönlicher Situation ab. Für eine individuelle Planung empfehlen wir ein Beratungsgespräch.